该项目位于广州番禺区的海豚音KTV中央空调工程项目,项目建筑面积为3000平方米,空调面积为2500平方米,采用热泵式模块水冷机组。
主机设备型号为:LSQWRF130M/A-G1:4台,内机一共99台。
项目总报价为:120万元整
KTV中央空调配置表 | ||||||||
编号 | 位置 | 面积 | 平均冷量 | 设备冷量 | 室内机/风机盘管 | |||
m2 | W/ m2 | W | 型号 | 数量(台) | 总冷负荷 | |||
1 | 包厢1 | 39.71 | 317 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 | |
2 | 包厢2 | 28.15 | 320 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
3 | 包厢3 | 28.15 | 320 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
4 | 包厢4 | 27.08 | 281 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
5 | 包厢5 | 37.50 | 288 | 10800 | FP-204WA | 1 | 10800 | |
6 | 包厢6 | 72.49 | 298 | 10800 | FP-204WA | 2 | 21600 | |
7 | 包厢7 | 21.42 | 355 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
8 | 包厢8 | 21.42 | 355 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
9 | 包厢9 | 21.42 | 355 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
10 | 包厢10 | 21.89 | 347 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
11 | 包厢11 | 20.00 | 290 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
12 | 包厢12 | 17.37 | 334 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
13 | 包厢13 | 13.06 | 291 | 3800 | FP-68WA | 1 | 3800 | |
14 | 包厢14 | 16.17 | 278 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 | |
15 | 包厢15 | 19.00 | 305 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
16 | 包厢16 | 22.43 | 339 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
17 | 包厢17 | 45.41 | 335 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 | |
18 | 包厢18 | 29.84 | 302 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
19 | 包厢19 | 28.37 | 317 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
20 | 包厢20 | 18.97 | 306 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
21 | 包厢21 | 13.90 | 324 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 | |
22 | 包厢22 | 19.28 | 301 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
23 | 包厢23 | 19.28 | 301 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
24 | 包厢24 | 18.71 | 310 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
25 | 包厢25 | 26.30 | 289 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
26 | 包厢26 | 20.06 | 289 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
27 | 包厢27 | 26.14 | 291 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
28 | 包厢28 | 20.20 | 287 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
29 | 包厢29 | 22.12 | 344 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
30 | 包厢30 | 29.58 | 304 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
31 | 包厢31 | 21.24 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
32 | 包厢32 | 21.16 | 359 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
33 | 包厢33 | 20.80 | 279 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
34 | 包厢34 | 20.73 | 280 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
35 | 包厢35 | 20.80 | 279 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
36 | 包厢36 | 20.73 | 280 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
37 | 包厢37 | 20.80 | 279 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
38 | 包厢38 | 20.73 | 280 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
39 | 包厢39 | 20.80 | 279 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
40 | 包厢40 | 20.73 | 280 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
41 | 包厢41 | 20.89 | 278 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
42 | 包厢42 | 21.03 | 361 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
43 | 包厢43 | 21.81 | 348 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
44 | 包厢44 | 26.66 | 285 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
45 | 包厢45 | 21.67 | 351 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
46 | 包厢46 | 24.38 | 312 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
47 | 包厢47 | 21.81 | 348 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
48 | 包厢48 | 22.65 | 336 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
49 | 包厢49 | 22.65 | 336 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
50 | 包厢50 | 22.65 | 336 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
51 | 包厢51 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
52 | 包厢52 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
53 | 包厢53 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
54 | 包厢54 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
55 | 包厢55 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
56 | 包厢56 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
57 | 包厢57 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
58 | 包厢58 | 25.01 | 304 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
59 | 包厢59 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
60 | 包厢60 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
61 | 包厢61 | 21.20 | 358 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
62 | 包厢62 | 79.05 | 319 | 12600 | FP-238WA | 2 | 25200 | |
63 | 包厢63 | 30.75 | 293 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
64 | 包厢64 | 26.33 | 289 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
65 | 包厢65 | 26.88 | 283 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
66 | 包厢66 | 32.14 | 280 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
67 | 包厢67 | 27.95 | 322 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
68 | 包厢68 | 32.14 | 280 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
69 | 包厢69 | 26.21 | 290 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
70 | 包厢70 | 48.70 | 312 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 | |
71 | 包厢71 | 48.70 | 312 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 | |
72 | 包厢72 | 22.00 | 345 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
73 | 总统房 | 93.00 | 290 | 9000 | FP-170WA | 3 | 27000 | |
74 | 大堂 | 278.80 | 271 | 12600 | FP-238WA | 6 | 75600 | |
75 | 超市 | 106.36 | 237 | 12600 | FP-238WA | 2 | 25200 | |
76 | 机房 | 20.04 | 289 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 | |
77 | 水吧 | 9.39 | 330 | 3100 | FP-51WA | 1 | 3100 | |
78 | 办公室 | 34.80 | 259 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 | |
79 | 财务室 | 11.77 | 263 | 3100 | FP-51WA | 1 | 3100 | |
80 | 员工饭堂 | 30.00 | 253 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 | |
81 | 走道 | 7600 | FP-136WA | 4 | 30400 | |||
末端冷负荷合计: | 97 | 766800 |
海豚音KTV中央空调工程报价明细表 | |||||||
项目地址:广州番禺 | 联系方式 | 15820207229 | 晓家设计师 | ||||
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额(元) | 备注 |
一、风冷模块设备部分 | |||||||
1 | 风冷模块机机组 |
型号:LSQWRF130M/A-G1 制冷量:130KW 制热量:142KW 输入功率:40.2KW 水流量:22.3m3/h 电源:380V |
台 | 4 | 80520.00 | 322080.00 | 美的 |
2 | 风机盘管 |
型号:FP1400 制冷量:12600W 风量:2380m3/h 输入功率:252W |
台 | 11 | 1992.00 | 21912.00 | 西屋康达/美的 |
3 | 风机盘管 |
型号:FP1200 制冷量:10800W 风量:2040m3/h 输入功率:190W |
台 | 3 | 1870.00 | 5610.00 | 西屋康达/美的 |
4 | 风机盘管 |
型号:FP1000 制冷量:9000W 风量:1700m3/h 输入功率:158W |
台 | 13 | 1750.00 | 22750.00 | 西屋康达/美的 |
5 | 风机盘管 |
型号:FP800 制冷量:7580W 风量:1360m3/h 输入功率:152W |
台 | 46 | 1610.00 | 74060.00 | 西屋康达/美的 |
6 | 风机盘管 |
型号:FP600 制冷量:5800W 风量:1020m3/h 输入功率:108W |
台 | 19 | 1132.00 | 21508.00 | 西屋康达/美的 |
7 | 风机盘管 |
型号:FP500 制冷量:4500W 风量:850m3/h 输入功率:87W |
台 | 2 | 1070.00 | 2140.00 | 西屋康达/美的 |
8 | 风机盘管 |
型号:FP400 制冷量:3800W 风量:680m3/h 输入功率:72W |
台 | 1 | 994.00 | 994.00 | 西屋康达/美的 |
9 | 风机盘管 |
型号:FP300 制冷量:3100W 风量:510m3/h 输入功率:72W |
台 | 2 | 954.00 | 1908.00 | 西屋康达/美的 |
10 | 管道式水泵 |
型号:GD80-40 L=54m³/h H=32mH2O N=7.5KW n=2900rpm |
台 | 2 | 5354.00 | 10708.00 | 佛山水泵厂/广一水泵厂 |
风冷模块设备部分小计 | 483670.00 | ||||||
二、风冷模块材料部分 | |||||||
1 | 压差旁通阀 | DN65 | 套 | 1 | 3388.00 | 3388.00 | 北京海林 |
2 | 手柄蝶阀 | DN150 | 个 | 2 | 393.00 | 786.00 | 天津大站 |
3 | 手柄蝶阀 | DN100 | 个 | 4 | 250.00 | 1000.00 | 天津大站 |
4 | 手柄蝶阀 | DN80 | 个 | 8 | 226.00 | 1808.00 | 天津大站 |
5 | 手柄蝶阀 | DN65 | 个 | 3 | 206.00 | 618.00 | 天津大站 |
6 | 止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 523.00 | 1046.00 | 天津大站 |
7 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 2 | 500.00 | 1000.00 | 天津大站 |
8 | 软接头 | DN100 | 个 | 4 | 222.00 | 888.00 | 上海松江 |
9 | 软接头 | DN80 | 个 | 8 | 204.00 | 1632.00 | 上海松江 |
10 | 法兰片及螺丝 | 片 | 66 | 57.00 | 3762.00 | ||
11 | 自动排气阀 | 个 | 4 | 59.00 | 236.00 | 浙江盾安 | |
12 | 阀门保温板 | 项 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 华美 | |
13 | 压力表(带阀门) | 个 | 12 | 95.00 | 1140.00 | 河北 | |
14 | 温度计 | 个 | 6 | 83.00 | 498.00 | 河北 | |
15 | 水流开关 | 个 | 4 | 195.00 | 780.00 | 上海奉申 | |
16 | 泄水阀 | 个 | 8 | 67.00 | 536.00 | 浙江盾安 | |
17 | 电动二通阀 | 个 | 97 | 203.00 | 19691.00 | 北京海林 | |
18 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 194 | 66.00 | 12804.00 | 浙江盾安 |
19 | 液晶温控器 | 个 | 97 | 132.00 | 12804.00 | 北京海林 | |
20 | 不锈钢软接头 | DN20 | 个 | 194 | 59.00 | 11446.00 | 上海 |
21 | 膨胀水箱 | 0.5m3 | 米 | 1 | 1760.00 | 1760.00 | |
22 | 冷冻水镀锌钢管 | DN20×2.5 | 米 | 1016 | 51.00 | 51816.00 | 广州荣钢 |
23 | 冷冻水镀锌钢管 | DN25×3.0 | 米 | 28 | 56.00 | 1568.00 | 广州荣钢 |
24 | 冷冻水镀锌钢管 | DN32×3.0 | 米 | 88 | 59.00 | 5192.00 | 广州荣钢 |
25 | 冷冻水镀锌钢管 | DN40×3.0 | 米 | 108 | 64.00 | 6912.00 | 广州荣钢 |
26 | 冷冻水镀锌钢管 | DN50×3.25 | 米 | 138 | 74.00 | 10212.00 | 广州荣钢 |
27 | 冷冻水镀锌钢管 | DN65×3.5 | 米 | 168 | 90.00 | 15120.00 | 广州荣钢 |
28 | 冷冻水镀锌钢管 | DN80×3.75 | 米 | 172 | 103.00 | 17716.00 | 广州荣钢 |
29 | 冷冻水镀锌钢管 | DN100×3.75 | 米 | 182 | 128.00 | 23296.00 | 广州荣钢 |
30 | 冷冻水镀锌钢管 | DN125×4.0 | 米 | 138 | 190.00 | 26220.00 | 广州荣钢 |
31 | 冷冻水镀锌钢管 | DN150×4.0 | 米 | 88 | 234.00 | 20592.00 | 广州荣钢 |
32 | 钢管橡塑保温套 | DN20×25 | 米 | 1016 | 15.00 | 15240.00 | 河北华美 |
33 | 钢管橡塑保温套 | DN25×25 | 米 | 28 | 16.00 | 448.00 | 河北华美 |
34 | 钢管橡塑保温套 | DN32×25 | 米 | 88 | 17.00 | 1496.00 | 河北华美 |
35 | 钢管橡塑保温套 | DN40×25 | 米 | 108 | 17.00 | 1836.00 | 河北华美 |
36 | 钢管橡塑保温套 | DN50×25 | 米 | 138 | 22.00 | 3036.00 | 河北华美 |
37 | 钢管橡塑保温套 | DN65×32 | 米 | 168 | 22.00 | 3696.00 | 河北华美 |
38 | 钢管橡塑保温套 | DN80×32 | 米 | 172 | 25.00 | 4300.00 | 河北华美 |
39 | 钢管橡塑保温套 | DN100×32 | 米 | 182 | 29.00 | 5278.00 | 河北华美 |
40 | 钢管橡塑保温套 | DN125×32 | 米 | 138 | 36.00 | 4968.00 | 河北华美 |
41 | 钢管橡塑保温套 | DN150×32 | 米 | 88 | 36.00 | 3168.00 | 河北华美 |
42 | 角铁 | 项 | 1 | 3300.00 | 3300.00 | 国优 | |
43 | 丝杆 | 项 | 1 | 2530.00 | 2530.00 | 国优 | |
44 | 木托 | 项 | 1 | 3080.00 | 3080.00 | 国优 | |
45 | 焊条 | 项 | 1 | 3080.00 | 3080.00 | 国优 | |
46 | 钢管大小头 | 项 | 1 | 3520.00 | 3520.00 | 国优 | |
47 | 钢管弯头 | 项 | 1 | 3080.00 | 3080.00 | 国优 | |
48 | 保温冷凝水管 | DN25 | 米 | 338 | 27.00 | 9126.00 | 联塑/华美 |
49 | 保温冷凝水管 | DN32 | 米 | 326 | 28.00 | 9128.00 | 联塑/华美 |
50 | 保温冷凝水管 | DN40 | 米 | 186 | 30.00 | 5580.00 | 联塑/华美 |
51 | 镀锌钢板 | δ=0.6mm | ㎡ | 680 | 88.00 | 59840.00 | 鞍钢/武钢 |
52 | B1级橡塑保温板 | 20mm | ㎡ | 680 | 50.00 | 34000.00 | 华北/河北 |
53 | 保温胶水 | 项 | 1 | 3520.00 | 3520.00 | 国优 | |
54 | 风管法兰 | 项 | 1 | 1980.00 | 1980.00 | 国优 | |
55 | 风管插条 | 项 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 国优 | |
56 | 风管加固垫 | 项 | 1 | 1540.00 | 1540.00 | 国优 | |
57 | 风管玻璃胶 | 项 | 1 | 1540.00 | 1540.00 | 国优 | |
58 | 风管角铁 | 项 | 1 | 2420.00 | 2420.00 | 国优 | |
59 | 双层可调塑钢出风口 | 800×200 | 个 | 38 | 85.00 | 3230.00 | 南海 |
60 | 双层可调塑钢出风口 | 1200×200 | 个 | 31 | 102.00 | 3162.00 | 南海 |
61 | 双层可调塑钢出风口 | 1600×200 | 个 | 28 | 111.00 | 3108.00 | 南海 |
62 | 回风百叶 | 800×300 | 个 | 38 | 102.00 | 3876.00 | 南海 |
63 | 回风百叶 | 1200×300 | 个 | 31 | 159.00 | 4929.00 | 南海 |
64 | 回风百叶 | 1600×300 | 个 | 28 | 203.00 | 5684.00 | 南海 |
65 | 回风箱制安 | 台 | 97 | 330.00 | 32010.00 | 鞍钢/华北 | |
66 | 屏蔽信号线及线管 | 台 | 97 | 110.00 | 10670.00 | ||
67 | 天面水管铝皮保护 | 项 | 1 | 3300.00 | 3300.00 | ||
68 | 风机盘管吊杆 | 台 | 97 | 33.00 | 3201.00 | ||
69 | 主机胶垫 | 项 | 1 | 550.00 | 550.00 | ||
70 | 五金杂件 | 项 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | ||
71 | 设备吊装费 | 项 | 1 | 2750.00 | 2750.00 | ||
72 | 运输及搬运费 | 项 | 1 | 3300.00 | 3300.00 | ||
风冷模块材料部分小计 | 536667.00 | ||||||
三、通风部分 | |||||||
1 | 离心式吊顶风柜 | 风量:10000m3/h风压:250Pa | 台 | 3 | 5148.00 | 15444.00 | 绿岛风 |
2 | 离心式吊顶风柜 | 风量:8000m3/h风压:250/300Pa | 台 | 4 | 4906.00 | 19624.00 | 绿岛风 |
3 | 离心式管道排气扇 | 型号:风量:180CMH | 台 | 266 | 171.00 | 45486.00 | 绿岛风 |
4 | 镀锌钢板 | δ=0.5mm | ㎡ | 805 | 81.00 | 65205.00 | 鞍钢/武钢 |
5 | 镀锌钢板 | δ=0.6mm | ㎡ | 372 | 88.00 | 32736.00 | 鞍钢/武钢 |
6 | 镀锌钢板 | δ=0.75m | ㎡ | 238 | 99.00 | 23562.00 | 鞍钢/武钢 |
7 | 风管法兰 | 项 | 1 | 4180.00 | 4180.00 | 国优 | |
8 | 风管插条 | 项 | 1 | 4620.00 | 4620.00 | 国优 | |
9 | 风管加固垫 | 项 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 国优 | |
10 | 风管玻璃胶 | 项 | 1 | 2970.00 | 2970.00 | 国优 | |
11 | 风管角铁 | 项 | 1 | 4180.00 | 4180.00 | 国优 | |
12 | 软接风管 | Φ100㎜ | m | 1658 | 11.00 | 18238.00 | 国优 |
13 | 软接风管 | Φ150㎜ | m | 651 | 13.00 | 8463.00 | 国优 |
14 | 软管铝泊纸 | 项 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 国优 | |
15 | 软管辅材 | 项 | 1 | 1320.00 | 1320.00 | 国优 | |
16 | 铝合金防水百叶 | 1000×400 | 个 | 7 | 149.00 | 1043.00 | 飞风/清远 |
17 | 风机吊架 | 台 | 7 | 242.00 | 1694.00 | 国标 | |
18 | 帆布软接 | ㎡ | 38 | 57.00 | 2166.00 | 国标 | |
19 | 五金杂件 | 项 | 1 | 3080.00 | 3080.00 | ||
20 | 运输及搬运费 | 项 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | ||
通风部分小计 | 259511.00 | ||||||
序号 | 项目 | 金额(元) | 备注 | ||||
1 | 风冷模块设备部分 | 483670.00 | |||||
2 | 风冷模块材料部分 | 536667.00 | |||||
3 | 通风部分 | 259511.00 | |||||
4 | 工程不含税总造价 | 1279848.00 | |||||
5 | 折后价 | 1200000.00 | |||||
大写(人民币): | 壹佰贰拾万元整 | ||||||
报价说明: | |||||||
1、以上报价不含施工所需的用水用电; | |||||||
2、以上报价不含天花的开孔及恢复; | |||||||
3、以上报价不含电源、电箱部分,甲方需按各用电设备负荷提供相应容量的电源; | |||||||
4、以上报价不含主机、水箱土建基础、避雷针等费用; |
全国服务电话:
黄经理:15820207229 固话:020-22883396 传真:020-22883223
公司地址:
广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园发展大厦507室
©2002-2023 www.iioou.com 益能广州中央空调工程公司 版权所有
中央空调,格力中央空调,中央空调安装,中央空调品牌,中央空调价格表
粤公网安备:粤ICP备18061347号
扫码微信咨询