办公室中央空调项目
该项目建筑面积一共600平方米,空调使用面积为500平方米。
一共采用20台多联式空调室内机,主机采用GMV-615W/A:2台。
采用多联式中央空调机组实现房间制冷。
合计总报价为25万元。
某600平方米办公室中央空调配置表 | |||||||
编号 | 位置 | 面积 | 平均冷量 | 设备冷量 | 室内机 | ||
m2 | W/ m2 | W | 型号 | 数量(台) | 总冷负荷 | ||
1 | 大会议室 | 28.00 | 254 | 7100 | GMV-NR71T/A | 1 | 7100 |
1 | 大会议室旁 | 13.00 | 246 | 3200 | GMV-NR32PL/A | 1 | 3200 |
2 | 接待区 | 17.00 | 212 | 3600 | GMV-NR36PL/A | 1 | 3600 |
3 | 小会议室 | 12.00 | 233 | 2800 | GMV-NR28PL/A | 1 | 2800 |
4 | 大办公区 | 76.00 | 237 | 9000 | GMV-NR125T/A | 2 | 18000 |
5 | 小办公区 | 18.00 | 222 | 4000 | GMV-NR40PL/A | 1 | 4000 |
6 | 前台 | 33.00 | 273 | 9000 | GMV-NR90T/A | 1 | 9000 |
7 | 总监办公室 | 8.00 | 350 | 2800 | GMV-NR28PL/A | 1 | 2800 |
8 | 开放办公区2 | 70.00 | 200 | 14000 | GMV-NR140T/A | 1 | 14000 |
9 | 副总办公室1 | 12.40 | 226 | 2800 | GMV-NR28PL/A | 1 | 2800 |
10 | 副总办公室2 | 12.40 | 226 | 2800 | GMV-NR28PL/A | 1 | 2800 |
11 | 总经理办公室 | 22.00 | 286 | 6300 | GMV-NR63PL/A | 1 | 6300 |
12 | 板房 | 43.00 | 291 | 12500 | GMV-NR125T/A | 1 | 12500 |
13 | 总监及设计部 | 63.00 | 254 | 8000 | GMV-NR80T/A | 2 | 16000 |
14 | 纸样房 | 18.00 | 311 | 5600 | GMV-NR56PL/A | 1 | 5600 |
15 | 办公室2 | 18.00 | 278 | 5000 | GMV-NR50PL/A | 1 | 5000 |
16 | 男/女卫生间 | 15.00 | 240 | 3600 | GMV-NR36PL/A | 1 | 3600 |
17 | 公共空间 | 66.00 | 212 | 14000 | GMV-NR140T/A | 1 | 14000 |
18 | 544.80 | ||||||
末端冷负荷合计: | 20 | 133100 |
某600平方米办公室中央空调工程报价明细表 | ||||||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 人民币:(元) | 品牌/产地 | |
金额 | 综合单价 | |||||||
一、多联机主设备 | ||||||||
1 | 变频多联机中央空调室外机 | GMV-615W/A |
制冷量:61.5KW 功率:19.1KW 尺寸(宽*深*高):1340*765*1740 重量:385KG 风量:16000CMH 噪音:64dB(A) |
台 | 2 | 52360.00 | 104720.00 | 格力/珠海 |
2 | 风管式室内机 | GMV-NR28PL/A |
制冷量:2.8KW 功率:75W 尺寸:700*615*200 |
台 | 4 | 2211.00 | 8844.00 | 格力/珠海 |
3 | 风管式室内机 | GMV-NR36PL/A |
制冷量:3.6KW 功率:81W 尺寸:700*615*200 |
台 | 3 | 2277.00 | 6831.00 | 格力/珠海 |
4 | 风管式室内机 | GMV-NR40PL/A |
制冷量:4.0KW 功率:86W 尺寸:900*615*200 |
台 | 1 | 2750.00 | 2750.00 | 格力/珠海 |
5 | 风管式室内机 | GMV-NR50PL/A |
制冷量:5.0KW 功率:86W 尺寸:900*615*200 |
台 | 1 | 3069.00 | 3069.00 | 格力/珠海 |
6 | 风管式室内机 | GMV-NR56PL/A |
制冷量:5.6KW 功率:118W 尺寸:1100*615*200 |
台 | 1 | 3135.00 | 3135.00 | 格力/珠海 |
7 | 风管式室内机 | GMV-NR63PL/A |
制冷量:6.3KW 功率:118W 尺寸:1100*615*200 |
台 | 1 | 3201.00 | 3201.00 | 格力/珠海 |
8 | 四面出风天井机 | GMV-NR71T/A |
制冷量:7.1KW 功率:90W 尺寸:950*950*65 |
台 | 1 | 3850.00 | 3850.00 | 格力/珠海 |
9 | 四面出风天井机 | GMV-NR80T/A |
制冷量:8.0KW 功率:90W 尺寸:950*950*65 |
台 | 2 | 4070.00 | 8140.00 | 格力/珠海 |
10 | 四面出风天井机 | GMV-NR90T/A |
制冷量:9.0KW 功率:160W 尺寸:950*950*65 |
台 | 3 | 4125.00 | 12375.00 | 格力/珠海 |
11 | 四面出风天井机 | GMV-NR125T/A |
制冷量:12.5KW 功率:160W 尺寸:950*950*65 |
台 | 1 | 4345.00 | 4345.00 | 格力/珠海 |
12 | 四面出风天井机 | GMV-NR140T/A |
制冷量:14.0KW 功率:160W 尺寸:950*950*65 |
台 | 2 | 4565.00 | 9130.00 | 格力/珠海 |
小计 | 170390.00 | |||||||
二、多联机冷媒系统材料 | ||||||||
1 | 冷媒铜管 | Φ6.4 | δ=0.6mm | m | 54 | 20.00 | 1080.00 | 飞轮/上海 |
2 | 冷媒铜管 | Φ9.5 | δ=0.6mm | m | 200 | 34.00 | 6800.00 | 飞轮/上海 |
3 | 冷媒铜管 | Φ12.7 | δ=0.8mm | m | 73 | 45.00 | 3285.00 | 飞轮/上海 |
4 | 冷媒铜管 | Φ15.9 | δ=1.0mm | m | 108 | 58.00 | 6264.00 | 飞轮/上海 |
5 | 冷媒铜管 | Φ19.1 | δ=1.0mm | m | 24 | 71.00 | 1704.00 | 飞轮/上海 |
6 | 冷媒铜管 | Φ22.2 | δ=1.0mm | m | 15 | 71.00 | 1065.00 | 飞轮/上海 |
7 | 冷媒铜管 | Φ28.6 | δ=1.0mm | m | 56 | 121.00 | 6776.00 | 飞轮/上海 |
8 | 冷媒铜管保温 | Φ6.4 | δ=13mm | m | 54 | 7.00 | 378.00 | 华美/河北 |
9 | 冷媒铜管保温 | Φ9.5 | δ=13mm | m | 200 | 8.00 | 1600.00 | 华美/河北 |
10 | 冷媒铜管保温 | Φ12.7 | δ=16mm | m | 73 | 8.00 | 584.00 | 华美/河北 |
11 | 冷媒铜管保温 | Φ15.9 | δ=16mm | m | 108 | 9.00 | 972.00 | 华美/河北 |
12 | 冷媒铜管保温 | Φ19.1 | δ=20mm | m | 24 | 9.00 | 216.00 | 华美/河北 |
13 | 冷媒铜管保温 | Φ22.2 | δ=20mm | m | 15 | 9.00 | 135.00 | 华美/河北 |
14 | 冷媒铜管保温 | Φ28.6 | δ=20mm | m | 56 | 11.00 | 616.00 | 华美/河北 |
15 | PVC冷凝水管 | DN25 | m | 115 | 22.00 | 2530.00 | 联塑 | |
16 | PVC冷凝水管 | DN32 | m | 69 | 26.00 | 1794.00 | 联塑 | |
17 | 冷凝水管保温 | DN25 | δ=9mm | m | 115 | 13.00 | 1495.00 | 华美/河北 |
18 | 冷凝水管保温 | DN32 | δ=13mm | m | 69 | 14.00 | 966.00 | 华美/河北 |
19 | 室内机分歧管 | FQ01A | 套 | 4 | 115.00 | 460.00 | 格力/珠海 | |
20 | 室内机分歧管 | FQ01B | 套 | 3 | 126.00 | 378.00 | 格力/珠海 | |
21 | 室内机分歧管 | FQ02 | 套 | 7 | 154.00 | 1078.00 | 格力/珠海 | |
22 | 室内机分歧管 | FQ03 | 套 | 3 | 187.00 | 561.00 | 格力/珠海 | |
23 | 管码、管件 | 项 | 1 | 660.00 | 660.00 | |||
24 | 冷媒管支架 | 项 | 1 | 990.00 | 990.00 | |||
25 | 密封胶 | 项 | 1 | 770.00 | 770.00 | |||
26 | 线控线 | 台 | 10 | 110.00 | 1100.00 | |||
27 | 信号控制线 | 米 | 360 | 17.00 | 6120.00 | |||
28 | 追加雪种 | KG | 30 | 176.00 | 5280.00 | |||
29 | 主机搬运费/吊装费 | 项 | 1 | 880.00 | 880.00 | |||
30 | 五金杂件 | 项 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |||
小计 | 57637.00 | |||||||
三、多联机风管系统材料 | ||||||||
1 | 镀锌铁皮 | 0.6mm | ㎡ | 90 | 94.00 | 8460.00 | 鞍钢/武钢 | |
2 | B1级橡塑保温板 | 20mm | ㎡ | 90 | 50.00 | 4500.00 | 华北/河北 | |
3 | 风管法兰 | 项 | 1 | 330.00 | 330.00 | 国优 | ||
4 | 风管插条 | 项 | 1 | 165.00 | 165.00 | 国优 | ||
5 | 风管加固垫 | 项 | 1 | 165.00 | 165.00 | 国优 | ||
6 | 风管丝母 | 项 | 1 | 330.00 | 330.00 | 国优 | ||
7 | 风管保温胶水 | 项 | 1 | 770.00 | 770.00 | 国优 | ||
8 | 风管胶布 | 项 | 1 | 220.00 | 220.00 | 国优 | ||
9 | 风管角铁 | 项 | 1 | 660.00 | 660.00 | 国优 | ||
10 | 双层调出风口 | 1200×300 | 个 | 11 | 124.00 | 1364.00 | 佛山 | |
11 | 门铰式回风百叶 | 1200×300 | 个 | 10 | 144.00 | 1440.00 | 佛山 | |
12 | 回风箱制安 | 个 | 10 | 330.00 | 3300.00 | |||
13 | 主机胶垫 | 项 | 1 | 275.00 | 275.00 | |||
14 | 机房铁板 | 项 | 1 | 770.00 | 770.00 | |||
15 | 机房镀锌槽钢 | 项 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |||
16 | 主机风导 | 台 | 2 | 1100.00 | 2200.00 | |||
17 | 五金杂件 | 项 | 1 | 1650.00 | 1650.00 | |||
18 | 运输及搬运费 | 项 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |||
小计 | 28799.00 | |||||||
工程造价总表 | ||||||||
序号 | 项目 | 金额(元) | 备注 | |||||
1 | 多联机设备部分 | 170390.00 | ||||||
2 | 多联机铜管材料部分 | 57637.00 | ||||||
3 | 多联机风管材料部分 | 28799.00 | ||||||
4 | 工程不含税总造价 | 256826.00 | ||||||
大写(人民币): | 贰拾伍万陆仟捌佰贰拾陆元整 |
全国服务电话:
黄经理:15820207229 固话:020-22883396 传真:020-22883223
公司地址:
广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园发展大厦507室
©2002-2023 www.iioou.com 益能广州中央空调工程公司 版权所有
中央空调,格力中央空调,中央空调安装,中央空调品牌,中央空调价格表
粤公网安备:粤ICP备18061347号
扫码微信咨询