酒店中央空调项目
该项目建筑面积一共14000平方米,空调使用面积为10000平方米。
酒店客房一共有200多个房间,实际需要空调的房间有300多个房间。
采用水冷式中央空调机组实现房间制冷,每个房间配新风系统。
合计总报价为428万元。
中央空调主机进场相片
酒店标准客房中央空调效果图
酒店外观效果图
某酒店中央空调工程配置表 | |||||||
编号 | 位置 | 面积 | 平均冷量 | 设备冷量 | 室内机/风机盘管 | ||
m2 | W/m2 | W | 型号 | 数量(台) | 总冷负荷 | ||
负一层空调配置 | |||||||
1 | 女更衣室 | 28.00 | 207 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 |
2 | 男更衣室 | 32.00 | 181 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 |
3 | 财务部 | 29.00 | 200 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 |
4 | 出纳 | 9.00 | 422 | 3800 | FP-51WA | 1 | 3800 |
5 | 报销 | 5.00 | 760 | 3800 | FP-51WA | 1 | 3800 |
6 | 员工餐厅 | 50.00 | 304 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 |
7 | 房务中心 | 15.00 | 253 | 3800 | FP-51WA | 1 | 3800 |
8 | 主管室 | 10.00 | 380 | 3800 | FP-51WA | 1 | 3800 |
9 | 综合办公室 | 48.00 | 188 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 |
10 | 面试室 | 11.00 | 345 | 3800 | FP-51WA | 1 | 3800 |
11 | 制服间 | 39.00 | 231 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 |
12 | IT机房 | 28.00 | 271 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
13 | 工程部 | 20.00 | 290 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 |
一层空调配置 | |||||||
1 | 自助餐区 | 380.00 | 365 | 12600 | FP-238WA | 11 | 138600 |
2 | 休息区 | 112.00 | 241 | 9000 | FP-170WA | 3 | 27000 |
3 | 休息区 | 69.00 | 261 | 9000 | FP-170WA | 2 | 18000 |
4 | 保安 | 6.00 | 633 | 3800 | FP-51WA | 1 | 3800 |
5 | 收发室 | 6.00 | 633 | 3800 | FP-51WA | 1 | 3800 |
6 | 出纳 | 7.00 | 543 | 3800 | FP-51WA | 1 | 3800 |
7 | 前台办公室 | 68.00 | 265 | 9000 | FP-170WA | 2 | 18000 |
8 | 监控室 | 42.00 | 257 | 10800 | FP-204WA | 1 | 10800 |
9 | 高档咖啡厅 | 69.00 | 365 | 12600 | FP-238WA | 2 | 25200 |
10 | 包厢1 | 47.00 | 323 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 |
11 | 包厢2 | 53.00 | 340 | 9000 | FP-170WA | 2 | 18000 |
12 | 女卫 | 20.00 | 225 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
13 | 男卫 | 21.00 | 214 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
14 | 酒店大堂区 | 610.00 | 248 | 12600 | FP-238WA | 12 | 151200 |
15 | 电梯大堂 | 28.00 | 271 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
16 | 男女公卫 | 68.00 | 224 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 |
17 | 演艺酒吧 | 487.00 | 310 | 12600 | FP-238WA | 12 | 151200 |
18 | 餐厅电梯厅 | 61.00 | 249 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 |
19 | 消防电梯厅 | 68.00 | 224 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 |
二层空调配置 | |||||||
1 | 出租1 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
2 | 出租2 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
3 | 出租3 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
4 | 出租4 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
5 | 出租5 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
6 | 出租6 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
7 | 出租7 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
8 | 出租8 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
9 | 出租9 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
10 | 出租10 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
11 | 出租11 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
12 | 出租12 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
13 | 出租13 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
14 | 出租14 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
15 | 出租15 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
16 | 出租16 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
17 | 出租17 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
18 | 出租18 | 23.00 | 391 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 |
19 | 出租19 | 28.00 | 386 | 10800 | FP-204WA | 1 | 10800 |
20 | 出租20 | 31.00 | 406 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
21 | 出租21 | 46.00 | 391 | 9000 | FP-170WA | 2 | 18000 |
22 | 出租22 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
23 | 出租23 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
24 | 出租24 | 35.00 | 360 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
25 | 出租25 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
26 | 出租26 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
27 | 出租27 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
28 | 出租28 | 35.00 | 360 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
29 | 出租29 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
30 | 出租30 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
31 | 出租31 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
32 | 电梯厅 | 30.00 | 420 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
三层空调配置 | |||||||
1 | 出租1 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
2 | 出租2 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
3 | 出租3 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
4 | 出租4 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
5 | 出租5 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
6 | 出租6 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
7 | 出租7 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
8 | 出租8 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
9 | 出租9 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
10 | 出租10 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
11 | 出租11 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
12 | 出租12 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
13 | 出租13 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
14 | 出租14 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
15 | 出租15 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
16 | 出租16 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
17 | 出租17 | 32.00 | 394 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
18 | 出租18 | 23.00 | 391 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 |
19 | 出租19 | 28.00 | 386 | 10800 | FP-204WA | 1 | 10800 |
20 | 出租20 | 31.00 | 406 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
21 | 出租21 | 46.00 | 391 | 9000 | FP-170WA | 2 | 18000 |
22 | 出租22 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
23 | 出租23 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
24 | 出租24 | 35.00 | 360 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
25 | 出租25 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
26 | 出租26 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
27 | 出租27 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
28 | 出租28 | 35.00 | 360 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
29 | 出租29 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
30 | 出租30 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
31 | 出租31 | 34.00 | 371 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
32 | 电梯厅 | 30.00 | 420 | 12600 | FP-238WA | 1 | 12600 |
四层空调配置 | |||||||
1 | 客房1 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
2 | 客房2 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
3 | 客房3 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
4 | 客房4 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
5 | 客房5 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
6 | 客房6 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
7 | 客房7 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
8 | 客房8 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
9 | 客房9 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
10 | 客房10 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
11 | 客房11 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
12 | 客房12 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
13 | 客房13 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
14 | 客房14 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
15 | 客房15 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
16 | 客房16 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
17 | 客房17 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
18 | 客房18 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
19 | 客房19 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
20 | 客房20 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
21 | 客房21 | 35.00 | 257 | 4500 | FP-85WA | 2 | 9000 |
22 | 客房22 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
23 | 客房23 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
24 | 客房24 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
25 | 客房25 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
26 | 客房26 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
27 | 客房27 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
28 | 客房28 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
29 | 客房29 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
30 | 客房30 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
31 | 客房31 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
32 | 客房32 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
33 | 电梯厅 | 30.00 | 253 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
五层空调配置 | |||||||
1 | 客房1 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
2 | 客房2 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
3 | 客房3 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
4 | 客房4 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
5 | 客房5 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
6 | 客房6 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
7 | 客房7 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
8 | 客房8 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
9 | 客房9 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
10 | 客房10 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
11 | 客房11 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
12 | 客房12 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
13 | 客房13 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
14 | 客房14 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
15 | 客房15 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
16 | 客房16 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
17 | 客房17 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
18 | 客房18 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
19 | 客房19 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
20 | 客房20 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
21 | 客房21 | 35.00 | 257 | 4500 | FP-85WA | 2 | 9000 |
22 | 客房22 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
23 | 客房23 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
24 | 客房24 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
25 | 客房25 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
26 | 客房26 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
27 | 客房27 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
28 | 客房28 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
29 | 客房29 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
30 | 客房30 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
31 | 客房31 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
32 | 客房32 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
33 | 电梯厅 | 30.00 | 253 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
六层空调配置 | |||||||
1 | 客房1 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
2 | 客房2 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
3 | 客房3 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
4 | 客房4 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
5 | 客房5 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
6 | 客房6 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
7 | 客房7 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
8 | 客房8 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
9 | 客房9 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
10 | 客房10 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
11 | 客房11 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
12 | 客房12 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
13 | 客房13 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
14 | 客房14 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
15 | 客房15 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
16 | 客房16 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
17 | 客房17 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
18 | 客房18 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
19 | 客房19 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
20 | 客房20 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
21 | 客房21 | 35.00 | 257 | 4500 | FP-85WA | 2 | 9000 |
22 | 客房22 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
23 | 客房23 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
24 | 客房24 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
25 | 客房25 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
26 | 客房26 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
27 | 客房27 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
28 | 客房28 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
29 | 客房29 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
30 | 客房30 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
31 | 客房31 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
32 | 客房32 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
33 | 电梯厅 | 30.00 | 253 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
七层空调配置 | |||||||
1 | 客房1 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
2 | 客房2 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
3 | 客房3 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
4 | 客房4 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
5 | 客房5 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
6 | 客房6 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
7 | 客房7 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
8 | 客房8 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
9 | 客房9 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
10 | 客房10 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
11 | 客房11 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
12 | 客房12 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
13 | 客房13 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
14 | 客房14 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
15 | 客房15 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
16 | 客房16 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
17 | 客房17 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
18 | 客房18 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
19 | 客房19 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
20 | 客房20 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
21 | 客房21 | 35.00 | 257 | 4500 | FP-85WA | 2 | 9000 |
22 | 客房22 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
23 | 客房23 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
24 | 客房24 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
25 | 客房25 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
26 | 客房26 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
27 | 客房27 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
28 | 客房28 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
29 | 客房29 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
30 | 客房30 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
31 | 客房31 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
32 | 客房32 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
33 | 电梯厅 | 30.00 | 253 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
八层空调配置 | |||||||
1 | 客房1 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
2 | 客房2 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
3 | 客房3 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
4 | 客房4 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
5 | 客房5 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
6 | 客房6 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
7 | 客房7 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
8 | 客房8 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
9 | 客房9 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
10 | 客房10 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
11 | 客房11 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
12 | 客房12 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
13 | 客房13 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
14 | 客房14 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
15 | 客房15 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
16 | 客房16 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
17 | 客房17 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
18 | 客房18 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
19 | 客房19 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
20 | 客房20 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
21 | 客房21 | 35.00 | 257 | 4500 | FP-85WA | 2 | 9000 |
22 | 客房22 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
23 | 客房23 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
24 | 客房24 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
25 | 客房25 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
26 | 客房26 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
27 | 客房27 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
28 | 客房28 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
29 | 客房29 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
30 | 客房30 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
31 | 客房31 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
32 | 客房32 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
33 | 电梯厅 | 30.00 | 253 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
九层空调配置 | |||||||
1 | 客房1 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
2 | 客房2 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
3 | 客房3 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
4 | 客房4 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
5 | 客房5 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
6 | 客房6 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
7 | 客房7 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
8 | 客房8 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
9 | 客房9 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
10 | 客房10 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
11 | 客房11 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
12 | 客房12 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
13 | 客房13 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
14 | 客房14 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
15 | 客房15 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
16 | 客房16 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
17 | 客房17 | 23.00 | 196 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
18 | 客房18 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
19 | 客房19 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
20 | 客房20 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
21 | 客房21 | 35.00 | 257 | 4500 | FP-85WA | 2 | 9000 |
22 | 客房22 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
23 | 客房23 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
24 | 客房24 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
25 | 客房25 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
26 | 客房26 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
27 | 客房27 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
28 | 客房28 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
29 | 客房29 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
30 | 客房30 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
31 | 客房31 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
32 | 客房32 | 24.00 | 188 | 4500 | FP-85WA | 1 | 4500 |
33 | 电梯厅 | 30.00 | 253 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
十层空调配置 | |||||||
1 | 会议室 | 114.00 | 284 | 10800 | FP-204WA | 3 | 32400 |
2 | 会议室 | 153.00 | 282 | 10800 | FP-204WA | 4 | 43200 |
3 | 会议休息区 | 93.00 | 271 | 12600 | FP-238WA | 2 | 25200 |
4 | 健身室 | 74.00 | 205 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 |
5 | 电梯厅 | 30.00 | 253 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
6 | 家具库房 | 34.00 | 265 | 9000 | FP-170WA | 1 | 9000 |
7 | 女卫 | 32.00 | 238 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
8 | 男卫 | 34.00 | 224 | 7600 | FP-136WA | 1 | 7600 |
9 | 会议室 | 33.00 | 327 | 10800 | FP-204WA | 1 | 10800 |
10 | 藏酒室 | 22.00 | 264 | 5800 | FP-102WA | 1 | 5800 |
11 | 董事长办公室 | 52.00 | 292 | 7600 | FP-136WA | 2 | 15200 |
12 | 办公室 | 220.00 | 245 | 10800 | FP-204WA | 5 | 54000 |
末端冷负荷合计: | 369 | 2706400 |
某酒店中央空调工程及通风报价方案 | |||||||
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额(元) | 备注 |
一、空调机房部分 | |||||||
1 | 水冷螺杆式冷水机组(单冷) |
型号:RCU380WHZ 制冷量:1217KW 输入功率:234KW 冷冻水流量:209.3m3/h 冷却水流量:249.5m3/h 冷媒:R22 尺寸:2134×2692×1877×2 装箱重量6300KG 电源:380V |
台 | 2 | 533280.00 | 1066560.00 | 日立 |
2 | 风冷模块机机组 |
型号:LSQWRF130M 制冷量:130KW 制热量:140KW 输入功率:38.7KW 水流量:22.3m3/h 电源:380V |
台 | 4 | 93720.00 | 374880.00 | 日立 |
3 | 低噪方形冷却塔 |
MK-350BL L冷却水=350m³/h 电功率:5.5KW*2 |
台 | 2 | 99990.00 | 199980.00 | 广东康明(港康明) |
4 | 管道式空调冷却水泵 |
型号:GD200-32A L=280m³/h H=28mH2O N=30W n=1450rpm |
台 | 2 | 17468.00 | 34936.00 | 佛山水泵厂 |
5 | 管道式空调冷却水泵 |
型号:GD125-32A L=135m³/h H=26mH2O N=18.5W n=1450rpm |
台 | 2 | 15048.00 | 30096.00 | 佛山水泵厂 |
6 | 管道式空调冷冻水泵 |
