空调配置表 | ||||||||||
工程名称:某售楼部及样板套间中央空调解决方案 | 编制日期: | 2018年9月4日 | ||||||||
编号 | 位置 | 面积 |
设计 单位冷量 |
设计 冷量 |
实际 单位冷量 |
设备 冷量 |
室内机 | |||
m2 | W/ m2 | W | W/ m2 | W | 型号 | 数量(台) | 总冷负荷 | 系统数 | ||
空调配置 | ||||||||||
1 | 总经理办公室 | 22.90 | 230 | 5267 | 275 | 6300 | GMV-NR63PL/B | 1 | 6300 |
GMV-900W/A 连接率:109% |
2 | 财务经理办公室 | 15.60 | 230 | 3588 | 256 | 4000 | GMV-NR40PL/B | 1 | 4000 | |
3 | 开发经理室 | 15.60 | 230 | 3588 | 256 | 4000 | GMV-NR40PL/B | 1 | 4000 | |
4 | 成本部经理室 | 15.60 | 230 | 3588 | 256 | 4000 | GMV-NR40PL/B | 1 | 4000 | |
5 | 综合经理室 | 15.60 | 230 | 3588 | 256 | 4000 | GMV-NR40PL/B | 1 | 4000 | |
6 | 开放办公室 | 133.60 | 200 | 26720 | 210 | 14000 | GMV-NR140T/A | 2 | 28000 | |
7 | 材料样板室 | 18.40 | 200 | 3680 | 217 | 4000 | GMV-NR40PL/B | 1 | 4000 | |
8 | 女卫 | 15.50 | 200 | 3100 | 206 | 3200 | GMV-NR32PL/B | 1 | 3200 | |
9 | 男卫 | 13.40 | 200 | 2680 | 209 | 2800 | GMV-NR28PL/B | 1 | 2800 | |
10 | 洽谈室 | 16.30 | 220 | 3586 | 221 | 3600 | GMV-NR36PL/B | 1 | 3600 | |
11 | 营销经理室 | 16.30 | 230 | 3749 | 245 | 4000 | GMV-NR40PL/B | 1 | 4000 | |
12 | 前台接待 | 44.40 | 250 | 11100 | 252 | 11200 | GMV-NR112PL/A | 1 | 11200 | |
13 | 营销办公室 | 27.60 | 220 | 6072 | 228 | 6300 | GMV-NR63PL/B | 1 | 6300 | |
14 | 大会议室 | 44.90 | 260 | 11674 | 278 | 12500 | GMV-NR125T/A | 1 | 12500 | |
15 | 合计 | 415.70 | 15 | 97900 | ||||||
16 | 公共区域 | 163.30 | 220 | 35926 | 230 | 12500 | GMV-NR125T/A | 3 | 37500 |
GMV-350W/A 连接率:107% |
17 | 合计 | 163.30 | 3 | 37500 | ||||||
18 | A户型主人房 | 15.30 | 220 | 3366 | 235 | 3600 | GMV-NHR36PLS/A | 1 | 3600 |
GMV-H140WL/A 连接率:128% |
19 | A户型孩子房 | 9.00 | 220 | 1980 | 244 | 2200 | GMV-NHR22PLS/A | 1 | 2200 | |
20 | A户型次卧 | 12.60 | 220 | 2772 | 222 | 2800 | GMV-NHR28PLS/A | 1 | 2800 | |
21 | A户型书房 | 6.20 | 220 | 1364 | 355 | 2200 | GMV-NHR22PLS/A | 1 | 2200 | |
22 | A户型客厅餐厅 | 30.20 | 220 | 6644 | 235 | 7100 | GMV-NHR71PLS/A | 1 | 7100 | |
23 | B户型主人房 | 12.60 | 220 | 2772 | 222 | 2800 | GMV-NHR28PLS/A | 1 | 2800 |
GMV-H120WL/A 连接率:113% |
24 | B户型次卧 | 7.90 | 220 | 1738 | 278 | 2200 | GMV-NHR22PLS/A | 1 | 2200 | |
25 | B户型书房 | 5.40 | 220 | 1188 | 407 | 2200 | GMV-NHR22PLS/A | 1 | 2200 | |
26 | B户型客厅餐厅 | 27.80 | 220 | 6116 | 227 | 6300 | GMV-NHR63PLS/A | 1 | 6300 | |
27 | D户型主人房 | 12.30 | 220 | 2706 | 228 | 2800 | GMV-NHR28PLS/A | 1 | 2800 |
GMV-H80WL/A 连接率:125% |
28 | D户型次卧 | 5.60 | 220 | 1232 | 393 | 2200 | GMV-NHR22PLS/A | 1 | 2200 | |
29 | D户型客厅餐厅 | 21.90 | 220 | 4818 | 228 | 5000 | GMV-NHR50PLS/A | 1 | 5000 | |
30 | 合计 | 166.80 | 12 | 41400 | ||||||
31 | 汇总 | 745.80 | 30.00 | 176800.00 |
中央空调报价表 | ||||||||
工程名称: | 地址: | 报价日期 | ||||||
电话: | 联系人 | |||||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 品牌/产地 | ||
金额 | 综合单价 | |||||||
一、多联机主设备 | ||||||||
1 |
变频多联机中央空调 室外机(侧出风系列) |
GMV-H80WL/A |
制冷量:8.0KW 功率:2.0KW 尺寸(宽*深*高):980*360*790 重量:85KG 噪音:55dB(A) |
台 | 1 | 12897.00 | 12897.00 | 格力/珠海 |
2 |
变频多联机中央空调 室外机(侧出风系列) |
GMV-H120WL/A |
制冷量:12.0KW 功率:2.8KW 尺寸(宽*深*高):900*340*1345 重量:110KG 噪音:53dB(A) |
台 | 1 | 16046.00 | 16046.00 | 格力/珠海 |
3 |
变频多联机中央空调 室外机(侧出风系列) |
GMV-H140WL/A |
制冷量:14.0KW 功率:3.6KW 尺寸(宽*深*高):900*340*1345 重量:110KG 噪音:55dB(A) |
台 | 1 | 17261.00 | 17261.00 | 格力/珠海 |
4 |
变频多联机中央空调 室外机 |
GMV-350W/A |
制冷量:35KW 功率:9.2KW 尺寸(宽*深*高):1340*765*1605 重量:285KG 风量:14000CMH 噪音:62dB(A) |
台 | 1 | 41360.00 | 41360.00 | 格力/珠海 |
5 |
变频多联机中央空调 室外机 |
GMV-900W/A |
制冷量:90KW 功率:27.7KW 尺寸(宽*深*高):2200*880*1675 重量:600KG 风量:28000CMH 噪音:65dB(A) |
台 | 1 | 77748.00 | 77748.00 | 格力/珠海 |
6 | 风管式室内机 | GMV-NR28PL/B |
制冷量:2.8KW 功率:65W 尺寸:710*450*200 |
台 | 1 | 2352.00 | 2352.00 | 格力/珠海 |
7 | 风管式室内机 | GMV-NR32PL/B |
制冷量:3.2KW 功率:65W 尺寸:710*450*200 |
台 | 1 | 2449.00 | 2449.00 | 格力/珠海 |
8 | 风管式室内机 | GMV-NR36PL/B |
制冷量:3.6KW 功率:65W 尺寸:710*450*200 |
台 | 1 | 2516.00 | 2516.00 | 格力/珠海 |
9 | 风管式室内机 | GMV-NR40PL/B |
制冷量:4.0KW 功率:80W 尺寸:1010*450*200 |
台 | 6 | 2621.00 | 15726.00 | 格力/珠海 |
10 | 风管式室内机 | GMV-NR63PL/B |
制冷量:6.3KW 功率:80W 尺寸:1010*450*200 |
台 | 2 | 3177.00 | 6354.00 | 格力/珠海 |
11 | 风管式室内机 | GMV-NR112PL/A |
制冷量:11.2KW 功率:215W 尺寸:1340*655*260 |
台 | 1 | 4293.00 | 4293.00 | 格力/珠海 |
12 | 四面出风天井机 | GMV-NR125T/A |
制冷量:12.5KW 功率:160W 尺寸:950*950*65 |
台 | 4 | 5002.00 | 20008.00 | 格力/珠海 |
13 | 四面出风天井机 | GMV-NR140T/A |
制冷量:14.0KW 功率:160W 尺寸:950*950*65 |
台 | 2 | 5247.00 | 10494.00 | 格力/珠海 |
14 |
风管式室内机(样板间) (带提升水泵) |
GMV-NHR22PLS/A |
制冷量:2.2KW 功率:75W 尺寸:700*450*200 |
台 | 5 | 2695.00 | 13475.00 | 格力/珠海 |
15 |
风管式室内机(样板间) (带提升水泵) |
GMV-NHR28PLS/A |
制冷量:2.8KW 功率:75W 尺寸:700*450*200 |
台 | 3 | 2757.00 | 8271.00 | 格力/珠海 |
16 |
风管式室内机(样板间) (带提升水泵) |
GMV-NHR36PLS/A |
制冷量:3.6KW 功率:75W 尺寸:700*450*200 |
台 | 1 | 2821.00 | 2821.00 | 格力/珠海 |
17 |
风管式室内机(样板间) (带提升水泵) |
GMV-NHR50PLS/A |
制冷量:5.0KW 功率:118W 尺寸:1100*450*200 |
台 | 1 | 3289.00 | 3289.00 | 格力/珠海 |
18 |
风管式室内机(样板间) (带提升水泵) |
GMV-NHR63PLS/A |
制冷量:5.6KW 功率:118W 尺寸:1100*450*200 |
台 | 1 | 4149.00 | 4149.00 | 格力/珠海 |
19 |
风管式室内机(样板间) (带提升水泵) |
GMV-NHR71PLS/A |
制冷量:3.6KW 功率:75W 尺寸:700*450*200 |
台 | 1 | 4199.00 | 4199.00 | 格力/珠海 |
小计 | 265708.00 | |||||||
二、多联机冷媒系统材料 | ||||||||
1 | 冷媒铜管 | Φ6.4 | δ=0.8mm | m | 380 | 19.00 | 7220.00 | 飞轮/上海 |
2 | 冷媒铜管 | Φ9.5 | δ=0.8mm | m | 492 | 33.00 | 16236.00 | 飞轮/上海 |
3 | 冷媒铜管 | Φ12.7 | δ=0.8mm | m | 347 | 44.00 | 15268.00 | 飞轮/上海 |
4 | 冷媒铜管 | Φ15.9 | δ=0.8mm | m | 145 | 57.00 | 8265.00 | 飞轮/上海 |
5 | 冷媒铜管 | Φ19.1 | δ=0.8mm | m | 100 | 70.00 | 7000.00 | 飞轮/上海 |
6 | 冷媒铜管 | Φ22.2 | δ=1.0mm | m | 112 | 84.00 | 9408.00 | 飞轮/上海 |
7 | 冷媒铜管 | Φ28.6 | δ=1.0mm | m | 66 | 120.00 | 7920.00 | 飞轮/上海 |
8 | 冷媒铜管 | Φ31.8 | δ=1.0mm | m | 59 | 135.00 | 7965.00 | 飞轮/上海 |
9 | 冷媒铜管保温 | Φ6.4 | δ=13mm | m | 380 | 7.00 | 2660.00 | 华美/富瑞格 |
10 | 冷媒铜管保温 | Φ9.5 | δ=13mm | m | 492 | 8.00 | 3936.00 | 华美/富瑞格 |
11 | 冷媒铜管保温 | Φ12.7 | δ=16mm | m | 347 | 8.00 | 2776.00 | 华美/富瑞格 |
12 | 冷媒铜管保温 | Φ15.9 | δ=16mm | m | 145 | 8.00 | 1160.00 | 华美/富瑞格 |
13 | 冷媒铜管保温 | Φ19.1 | δ=20mm | m | 100 | 9.00 | 900.00 | 华美/富瑞格 |
14 | 冷媒铜管保温 | Φ22.2 | δ=20mm | m | 112 | 10.00 | 1120.00 | 华美/富瑞格 |
15 | 冷媒铜管保温 | Φ28.6 | δ=20mm | m | 66 | 11.00 | 726.00 | 华美/富瑞格 |
16 | 冷媒铜管保温 | Φ31.8 | δ=20mm | m | 59 | 12.00 | 708.00 | 华美/富瑞格 |
17 | PVC冷凝水管 | DN25 | m | 264 | 22.00 | 5808.00 | 联塑 | |
18 | PVC冷凝水管 | DN32 | m | 231 | 26.00 | 6006.00 | 联塑 | |
19 | 冷凝水管保温 | DN25 | δ=9mm | m | 264 | 12.00 | 3168.00 | 华美/富瑞格 |
20 | 冷凝水管保温 | DN32 | δ=13mm | m | 231 | 13.00 | 3003.00 | 华美/富瑞格 |
21 | 室内机分歧管 | FQ01A | 套 | 8 | 171.00 | 1368.00 | 格力/珠海 | |
22 | 室内机分歧管 | FQ01B | 套 | 8 | 184.00 | 1472.00 | 格力/珠海 | |
23 | 室内机分歧管 | FQ02 | 套 | 6 | 237.00 | 1422.00 | 格力/珠海 | |
24 | 室内机分歧管 | FQ03 | 套 | 3 | 341.00 | 1023.00 | 格力/珠海 | |
25 | 管码、管件 | 项 | 1 | 660.00 | 660.00 | 联塑 | ||
26 | 冷媒管支架 | 项 | 1 | 1320.00 | 1320.00 | 联塑 | ||
27 | 密封胶 | 项 | 1 | 770.00 | 770.00 | 联塑 | ||
28 | 温控信号线 | 台 | 24 | 110.00 | 2640.00 | 番禺电缆 | ||
29 | 信号控制线 | 米 | 280 | 16.00 | 4480.00 | 番禺电缆 | ||
30 | 追加雪种 | KG | 23 | 121.00 | 2783.00 | 大金 | ||
31 | 五金杂件 | 项 | 1 | 1430.00 | 1430.00 | 国优 | ||
32 | 主机搬运费/吊装费 | 项 | 1 | 1320.00 | 1320.00 | |||
小计 | 131941.00 | |||||||
三、多联机风管系统材料 | ||||||||
1 | 复合风管 | ㎡ | 88 | 118.00 | 10384.00 | 上海杰瑞 | ||
2 | 复合风管胶布 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 国优 | ||
3 | 复合风管角铁 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 国优 | ||
4 | 复合风管专业胶水 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 国优 | ||
5 | 复合风管回风箱 | 台 | 24 | 230.00 | 5520.00 | 上海杰瑞 | ||
6 | 复合风管其它杂件 | 台 | 24 | 30.00 | 720.00 | 国优 | ||
7 | 双层调出风口 | 1000×200 | 个 | 21 | 105.00 | 2205.00 | 佛山 | |
8 | 双层调出风口 | 1400×200 | 个 | 3 | 133.00 | 399.00 | 佛山 | |
9 | 门铰式回风百叶 | 1000×300 | 个 | 21 | 138.00 | 2898.00 | 佛山 | |
10 | 门铰式回风百叶 | 1400×300 | 个 | 3 | 172.00 | 516.00 | 佛山 | |
11 | 主机胶垫 | 项 | 1 | 1400.00 | 1400.00 | 国优 | ||
12 | 主机基础及支架 | 项 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | 镀锌槽钢 | ||
13 | 五金杂件 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 国优 | ||
14 | 运输及搬运费 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | |||
小计 | 31742.00 | |||||||
工程造价总表 | ||||||||
序号 | 项目 | 金额(元) | 备注 | |||||
1 | 多联机设备部分 | 265708.00 | ||||||
2 | 多联机铜管材料部分 | 131941.00 | ||||||
3 | 多联机风管材料部分 | 31742.00 | ||||||
4 | 工程不含税总造价 | 429391.00 | ||||||
5 | 税金及管理费(6%) | 25763.00 | ||||||
6 | 工程总造价 | 455154.00 | ||||||
大写(人民币): | 肆拾伍万伍仟壹佰伍拾肆元整 | |||||||
报价说明: | ||||||||
1、以上报价不含施工所需的用水用电; | ||||||||
2、以上报价不含电源部分,甲方需按主机、室内机、排气扇负荷提供相应容量的电源拉至设备处并留足线头; | ||||||||
3、以上报价不含检修口、不含天花、玻璃、梁体开孔及恢复; | ||||||||
4、以上报价有效期为一个月; |
全国服务电话:
黄经理:15820207229 固话:020-22883396 传真:020-22883223
公司地址:
广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园发展大厦507室
©2002-2023 www.iioou.com 益能广州中央空调工程公司 版权所有
中央空调,格力中央空调,中央空调安装,中央空调品牌,中央空调价格表
粤公网安备:粤ICP备18061347号
扫码微信咨询