序号 | 名称 | 型号/规格 | 技术参数 | 能效等级 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 安装单价 | 金额 | 综合单价 | 品牌/产地 |
1 | 两面出风嵌入式 | RCD-22FSKDNQ | 制冷量:2.2KW | 高能效 | 套 | 1 | 4994.00 | 4200.00 | 9194.00 | 9194.00 | 日立 |
2 | 两面出风嵌入式 | RCD-28FSKDNQ | 制冷量:2.8KW | 高能效 | 套 | 1 | 4994.00 | 4200.00 | 9194.00 | 9194.00 | 日立 |
3 | 两面出风嵌入式 | RCD-36FSKDNQ | 制冷量:3.6KW | 高能效 | 套 | 1 | 5329.00 | 4200.00 | 9529.00 | 9529.00 | 日立 |
4 | 两面出风嵌入式 | RCD-40FSKDNQ | 制冷量:4.0KW | 高能效 | 套 | 1 | 5329.00 | 4200.00 | 9529.00 | 9529.00 | 日立 |
5 | 两面出风嵌入式 | RCD-45FSKDNQ | 制冷量:4.5KW | 高能效 | 套 | 1 | 5465.00 | 4200.00 | 9665.00 | 9665.00 | 日立 |
6 | 两面出风嵌入式 | RCD-50FSKDNQ | 制冷量:5.0KW | 高能效 | 套 | 1 | 5465.00 | 4200.00 | 9665.00 | 9665.00 | 日立 |
7 | 两面出风嵌入式 | RCD-56FSKDNQ | 制冷量:5.6KW | 高能效 | 套 | 1 | 5541.00 | 4200.00 | 9741.00 | 9741.00 | 日立 |
8 | 两面出风嵌入式 | RCD-63FSKDNQ | 制冷量:6.3KW | 高能效 | 套 | 1 | 5708.00 | 4200.00 | 9908.00 | 9908.00 | 日立 |
9 | 两面出风嵌入式 | RCD-71FSKDNQ | 制冷量:7.1KW | 高能效 | 套 | 1 | 5814.00 | 4200.00 | 10014.00 | 10014.00 | 日立 |
10 | 两面出风嵌入式 | RCD-80FSKDNQ | 制冷量:8.0KW | 高能效 | 套 | 1 | 6603.00 | 4200.00 | 10803.00 | 10803.00 | 日立 |
11 | 两面出风嵌入式 | RCD-90FSKDNQ | 制冷量:9.0KW | 高能效 | 套 | 1 | 6603.00 | 4200.00 | 10803.00 | 10803.00 | 日立 |
12 | 两面出风嵌入式 | RCD-112FSKDNQ | 制冷量:11.2KW | 高能效 | 套 | 1 | 7074.00 | 4200.00 | 11274.00 | 11274.00 | 日立 |
13 | 两面出风嵌入式 | RCD-140FSKDNQ | 制冷量:14.0KW | 高能效 | 套 | 1 | 7454.00 | 4200.00 | 11654.00 | 11654.00 | 日立 |
14 | 两面出风嵌入式 | RCD-160FSKDNQ | 制冷量:16.0KW | 高能效 | 套 | 1 | 7711.00 | 4200.00 | 11911.00 | 11911.00 | 日立 |
室内机 | 电源:220V~50HZ | ||||||||||
型式 | 系列 | 型号 | 制冷量(KW) | 选购配件 | 备注 | 外形尺寸: mm (高H*宽W*厚D) | |||||
普通薄天 天花板内置 薄型风管式 (标配水泵) |
RPIZ系列标准型 | RPIZ-22FSVNQC/P | 2.2 | 活性炭过滤网KW-AC1Q | 双层活性炭过滤网(平面滤网+活性炭滤网KW-AC2Q | W型长效空气过滤网 KW-PP5Q | 1、多功能控制器PC-ARFVQ 2、有线遥控器PC-P1H6Q或PC-P1H8Q(白色)或PC-P1H8QA(灰色) 3、接收器PC-RLH11Q1 或PC-RPH1Q无线遥控器PC-LH6Q 4、7日定时器PSC-5T、PSC-A1T 5、中央控制器PSC-5SQ、PSC-A64S 6、空调管理系统:适温适所DX、E-master | 超低温除湿:湿度传感器组件(湿度传感器PC-HRS1QN +白色双能mini控制器PC-P1H8Q) | 辅助电加热(提高出风温度)EH-2Z1Q | 1、192mm超薄机身厚度 2、标配排水泵 | 192*910*447 |
RPIZ-25FSVNQC/P | 2.5 | ||||||||||
RPIZ-28FSVNQC/P | 2.8 | ||||||||||
RPIZ-32FSVNQC/P | 3.2 | ||||||||||
RPIZ-36FSVNQC/P | 3.6 | ||||||||||
RPIZ-40FSVNQC/P | 4.3 | ||||||||||
RPIZ-45FSVNQC/P | 4.5 | ||||||||||
RPIZ-50FSVNQC/P | 5.0 | 活性炭过滤网KW-BC1Q | 双层活性炭过滤网(平面滤网+活性炭滤网KW-BC2Q | W型长效空气过滤网 KW-PP6Q | 辅助电加热(提高出风温度)EH-2Z1Q | 192*1180*447 | |||||
RPIZ-56FSVNQC/P | 5.6 | ||||||||||
RPIZ-63FSVNQC/P | 6.3 | ||||||||||
RPIZ-71FSVNQC/P | 7.1 |
全国服务电话:
黄经理:15820207229 固话:020-22883396 传真:020-22883223
公司地址:
广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园发展大厦507室
©2002-2023 www.iioou.com 益能广州中央空调工程公司 版权所有
中央空调,格力中央空调,中央空调安装,中央空调品牌,中央空调价格表
粤公网安备:粤ICP备18061347号
扫码微信咨询